ROSTER UJIAN SEMESTER GENAP
Rabu, 2 Juni 2021 20:00 WIB
661 |
-
| ROSTER UJIAN SEMESTER GENAP | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||||
| SMA NEGERI 1 LINTONGNIHUTA | |||||||
| HARI/TANGGAL | WAKTU | LES | KELAS | ||||
| X MIPA | X IPS | XI MIPA | XI IPS | ||||
| KAMIS, 3 JUNI 2021 | 08.00-09.15 | 1 | AGAMA | AGAMA | AGAMA | AGAMA | |
| 09.30-10.45 | 2 | MTK (UMUM) | MTK (UMUM) | MTK (UMUM) | MTK (UMUM) | ||
| 11.00-12.15 | 3 | BTIK | BTIK | - | - | ||
| JUMAT, 4 JUNI 2021 | 08.00-09.15 | 1 | BIOLOGI | SOSIOLOGI | BIOLOGI | SOSIOLOGI | |
| 09.30-10.45 | 2 | B. INDONESIA | B. INDONESIA | B. INDONESIA | B. INDONESIA | ||
| SABTU, 5 JUNI 2021 | 08.00-09.15 | 1 | EKONOMI (LM) | BIOLOGI (LM) | EKONOMI (LM) | FISIKA (LM) | |
| 09.30-10.45 | 2 | FISIKA | GEOGRAFI | FISIKA | GEOGRAFI | ||
| SENIN, 7 JUNI 2021 | 08.00-09.15 | 1 | MTK | SEJARAH | MTK | SEJARAH | |
| 09.30-10.45 | 2 | SEJ. INDONESIA | SEJ. INDONESIA | SEJ. INDONESIA | SEJ. INDONESIA | ||
| 11.00-12.15 | 3 | B. INGGRIS (LM) | B. INGGRIS (LM) | - | - | ||
| SELASA, 8 JUNI 2021 | 08.00-09.15 | 1 | PKN | PKN | PKN | PKN | |
| 09.30-10.45 | 2 | KIMIA | EKONOMI | KIMIA | EKONOMI | ||
| 11.00-12.15 | 3 | PENJASKES | PENJASKES | PENJASKES | PENJASKES | ||
| RABU, 9 JUNI 2021 | 08.00-09.15 | 1 | B. INGGRIS | B. INGGRIS | B. INGGRIS | B. INGGRIS | |
| 09.30-10.45 | 2 | SENI BUDAYA | SENI BUDAYA | SENI BUDAYA | SENI BUDAYA | ||
| 11.00-12.15 | 3 | PRAKARYA | PRAKARYA | PRAKARYA | PRAKARYA | ||
| Lintongnihuta, 27 Mei 2021 | |||||||
| Mengetahui | Penyusun Roster | ||||||
| Kepala SMA Negeri 1 Lintongnihuta | Wakasek Kurikulum | ||||||
| SABAM HARIANJA, S.Pd | ABIDIN NABABAN | ||||||
| NIP. 197112232002121003 | NIP. 196106051986011002 | ||||||
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini